Determinação da gordura corporal

Determinação da gordura corporal

Com a ajuda de dispositivos de medição de gordura corporal (no setor privado, principalmente escalas corporais), pode-se medir o Composição do corpo determinar. Trata-se de massa gorda, massa magra e água corporal. A gordura corporal existe em dois depósitos:

  • Gordura vital (essencial)
  • Gordura de depósito

Gordura vital (essencial)

Essa gordura é armazenada em órgãos como ossos, coração, pulmões, fígado, rins, intestinos, baço e nos tecidos adiposos do sistema nervoso. É necessário para o funcionamento normal do corpo.

Gordura de depósito

Esta gordura é chamada sob a superfície da pele Gordura subcutânea armazenado e serve ao corpo como Reserva de energia para momentos de necessidade. isto protege os órgãos internos contra lesões e doenças.
É por isso que existem recomendações para um percentual mínimo de gordura corporal. Isso é maior para mulheres do que para homens. Homens deveriam Porcentagem de gordura corporal de 6% e mulheres de 9%. Nas gestantes, essa proporção gira em torno de 12%.

Porcentagem de gordura corporal recomendada

Homens

20-24 anos 10,8 muito bom 14,9 bom 19,0 médio 23,3 ruim

25-29 anos 12,9 muito bom 16,5 bom 20,3 médio 24,3 ruim

30-34 anos 14,5 muito bom 18,0 bom 21,5 médio 25,2 ruim

35-39 anos 16,1 muito bom 19,2 bom 22,6 médio 26,0 ruim

40-44 anos 17,5 muito bom 20,5 bom 23,6 médio 26,9 ruim

45-49 anos 18,6 muito bom 21,5 bom 24,5 médio 27,6 ruim

50-54 anos 19,5 muito bom 22,3 bom 25,2 médio 28,3 ruim

55-59 anos 20,0 muito bom 22,9 bom 25,9 médio 28,9 ruim

60+ anos 20,3 muito bom 23,4 bom 26,4 médio 29,5 ruim

Mulheres

20-24 anos 18,9 muito bom 22,1 bom 25,0 médio 29,6 ruim

25-29 anos 18,9 muito bom 22,0 bom 25,4 médio 29,8 ruim

30-34 anos 19,7 muito bom 22,7 bom 26,4 médio 30,5 ruim

35-39 anos 21,0 muito bom 24,0 bom 27,7 médio 31,5 ruim

40-44 anos 22,6 muito bom 25,6 bom 29,3 médio 32,8 ruim

45-49 anos 24,3 muito bom 27,3 bom 30,9 médio 34,1 ruim

50-54 anos 25,8 muito bom 28,9 bom 32,3 médio 35,5 ruim

55-59 anos 27,0 muito bom 30,2 bom 33,5 médio 36,7 ruim

60+ anos 27,6 muito bom 30,9 bom 34,2 médio 37,7 ruim

Esses números são valores médios e podem diferir de outras tabelas.